Rajoninių olimpiadų, konkursų prizinių vietų laimėtojai ir suvestinė
2025-2026 m. m.
Eil. Nr. | Olimpiada, konkursas | Dalyvių skaičius | Išduotų diplomų skaičius | Išduotų padėkų skaičius | Mokykla | Mokytojas | Mokinys, klasė užimta vieta | |
1. | VII Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada
5–7 kl. grupėje – 1; 8–10 kl. grupėje – 5.
Vyko 2025 m. gruodžio 16 d. Varėnos švietimo centre | 6 | 5 | 2 | Varėnos „Ryto“ progimnazija, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla | Ineta Meduneckytė-Tamošiūnienė | Ugnius Tamošiūnas, 7 kl. I vieta
| |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla
| Ineta Meduneckytė-Tamošiūnienė | Urtė Tamošiūnaitė, Ig kl. I vieta Aušrinė Guzevičiūtė, IIg kl. II vieta Karilė Švedaitė, Ig kl. III vieta | ||||||
Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Merkinės Vinco Krėvės skyrius | Rita Černiauskienė | Audronė Petraitytė, Ig kl. I vieta | ||||||
2. | Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dailelė“ A grupėje – 14 dalyvių; B grupėje – 7 dalyviai; C grupėje – 6 dalyviai; D grupėje – 9 dalyviai.
Vyko 2025 m. gruodžio 10 d. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje | 36 | 0 | 43 | Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis | Nerijus Bakula | Saulė Didikaitė, Beatričė Tūbinytė, Bernardas Petrūninas, Milėja Chvataitė, Viltė Chvataitė, Barbora Baliukynaitė | |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis | Vaida Žilinskienė | Lėja Godliauskaitė, Meda Karpytė, Gaudilė Ikasalaitė, Elija Masilionytė, Dimeira Miliauskaitė, Karilė Verbickaitė, Luka Anušauskaitė | ||||||
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla | Kęstutis Breidokas
| Gabija Žėkaitė, Elija Žėkaitė | ||||||
Daiva Selevičienė | Lina Jaskonytė, Atėnė Žibėnaitė, Ugnė Sereičikaitė | |||||||
Aušra Liutkutė Povilaitienė | Elijus Ambrasiūnas, Luknė Jablonskaitė, Atėnė Padaminskaitė, Laura Lesniauskaitė, Eglė Kudarauskaitė, Austėja Lasauskaitė, Guostė Plokštytė, Sofija Miškinytė | |||||||
Ineta Meduneckytė-Tamošiūnienė | Folkoloro ansambis „Avilys“: Urtė Tamošiūnaitė, Aušrinė Guzevičiūtė, Auksė Valentukevičiūtė, Elzė Ramanauskaitė, Aistė Verseckaitė, Karilė Švedaitė, Ugnius Tamošiūnas | |||||||
Matuizų pagrindinė mokykla | Asta Kašėtienė | Roberta Vinckevič, Dominykas Barčiukas, Emilija Eidukevičiūtė | ||||||
3. | 37-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8, 9–12/I–IVg kl.)
Vyko 2025 m. lapkričio mėn. | 2 | 2 | 1 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | Vilija Jurgelevičienė | Rokas Kazakauskas, IVg kl. Aivaras Vinickas IVg kl. | |
4. | 22-asis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ 1 kl. grupėje – 16 mokinių; 3 kl. grupėje – 13 mokinių; 4 klasių grupėje – 21 mokinys; 6 klasių grupėje – 2 mokiniai; 7 klasių grupėje 9 mokiniai; 8 klasių grupėje – 15 mokinių; Ig klasių grupėje – 3 mokiniai; IIg klasių grupėje – 8 mokiniai; IVg klasių grupėje – 6 mokiniai. Vyko 2025 m. gruodžio mėn. | 93 | 0 | 0 | Varėnos „Ryto“ progimnazija | Aušrelė Kauneckienė | Liepa Kazakauskaitė, 1 kl., I vieta Meida Jančiulytė, 1 kl., II vieta Luknė Jablonskaitė, 1 kl. III vieta | |
Laima Budėnienė | Edgaras Zaleskis, 3 kl., I vieta Kristupas Dudėnas, 3 kl., II vieta Moteijus Barysas, 3 kl., III vieta | |||||||
Neringa Saldienė | Dominykas Marcinkonis, 4 kl., Mažvydas Šiaučiūnas, 4 kl., III vieta | |||||||
Rima Žukienė | Ignė Kašėtaitė, 4 kl., II vieta Ugnius Miškinis, 4 kl., II vieta | |||||||
Jolanta Beinaravičienė | Jokūbas Barčiukas, 6 kl., II vieta Kristupas Navickas, 6 kl., I vieta | |||||||
Marija Vasiliauskienė | Melita Budėnaitė, 7 kl., I vieta Ugnė Gudaitytė, 7 kl., III vieta Emilija Bubnelytė, 7 kl., II vieta | |||||||
Jolanta Beinaravičienė | Paula Navickaitė, 8 kl., II vieta Urtė Statkutė, 8 kl., III vieta Mėta Valiukontė, 8 kl., I vieta Vakaris Samauskas, 8 kl., I vieta | |||||||
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | Vilija Jurgelevičienė | Elijus Vanagas, Ig kl., I vieta Emilis Černiauskas, I g kl., II vieta Miglė Vyšniauskaitė, Ig kl., III vieta Aušrinė Ramanauskaitė, IIg kl. I vieta Mažvydas Valaitis, IIg kl., II vieta Nojus Akstinas, IIg kl., III vieta Tautvydas Zakarevičius, IVg kl., I vieta Aivaras Vinickas, IVg kl., II vieta Rokas Kazakauskas, IVg kl., III vieta | ||||||
5. | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio (9–10/I–IIg kl. ir 11–12/III–IVg kl.) lietuviškų mokyklų mokiniams
9–10 kl. grupėje – 5 mokiniai 11–12/III–IVg grupėje – 7 mokiniai
Vyko 2026 m. sausio 12 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje | 12 | 6 | 4 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | Asta Tarailienė | Viltė Tumosaitė, Ig kl., II vieta Dovydas Statkus, Ig kl., III vieta Smiltė Didikaitė, IVg kl., II vieta | |
Jurgita Kibildienė | Reda Alekšiūnaitė, IVg kl., I vieta | |||||||
Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Merkinės Vinco Krėvės skyrius | Daiva Anušauskienė | Gabrielė Leikauskaitė, IIg kl., I vieta | ||||||
Rita Černiauskienė | Faustė Varanavičiūtė, IIIg kl., III vieta | |||||||
6. | Lietuvos mokinių (11/IIIg kl.) anglų kalbos olimpiada
Vyko 2026 m. sausio 14 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje | 10 | 4 | 3 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | Jolita Černienė | Barbora Gelžinytė, IIIg kl., I vieta | |
Vida Juškevičienė | Liepa Česnulytė, IIIg kl., III vieta Sintija Kaziulionytė, IIIg kl., III vieta | |||||||
Ramunė Kašėtienė | Rojus Krupovičius, IIIg kl., II vieta | |||||||
7. | Lietuvos mokinių meninio žodžio konkursas 5–8/9–12/I–IVg kl.
5–8 kl. grupėje – 27 mokiniai 9–12/– IVg kl. grupėje – 14 mokinių
Vyko 2026 m. sausio 16 d. Varėnos „Ryto“ progimnazijoje | 41 | 23 | 6 | Varėnos „Ryto“ progimnazija
| Daiva Kibirkštienė | Ignas Voveris, 6 kl., II vieta Kristupas Navickas, 6 kl., III vieta | |
Violeta Sadauskienė | Vakaris Samauskas, 8 kl., II vieta Ugnė Gudaitytė, 7 kl., III vieta | |||||||
Rasa Speteliūnienė | Mėta Džervutė, 5 kl., III vieta | |||||||
Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Valkininkų skyrius | Gintaras Augustinavičius | Laurynas Blažulionis, 8 kl., I vieta Žygimantas Verseckas, Ig kl., I vieta | ||||||
Juozas Verbickas, 5 kl., I vieta Danielius Peciukonis, 5 kl. Kajus Sabaliauskas, 5 kl. Kajus Norkūnas, 5 kl. Jokūbas Žemaitis, 6 kl. Domas Šereiva, 6 kl. Laurynas Blažulionis, 8 kl. | I vieta | |||||||
Žygimantas Verseckas, 9 kl Šarūnas Kuklys, 10 kl. Dovydas Valūnas, 10 kl Aistė Urbantaitė, 10 kl. Rugilė Liucija Biekšaitė, 11 kl. Anastazija Zuberniūtė, 12 kl. Matas Balžulionis, 12 kl. | I vieta | |||||||
Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Merkinės V. Krėvės skyrius | Rita Černiauskienė | Mantvilija Blėdaitė, IVg kl., III vieta | ||||||
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | Asta Tarailienė | Evaldas Graževičius, IIIg kl., II vieta | ||||||
8. | 64-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 9/Ig–12/IVg kl.
9 kl. grupėje – 4 mokiniai 10 kl. grupėje – 6 mokiniai 11 kl. grupėje – 6 mokiniai 12 kl. grupėje – 4 mokiniai
Vyko 2026 m. sausio 8 d. nuotoliniu būdu
| 20 | 12 | 3 | Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Merkinės V. Krėvės skyrius | Rūta Prusevičienė | Vakaris Baltulionis, 9 kl., I vieta Gustė Žemčiūgaitė, 9 kl., II vieta Garparas Bukauskas, 10 kl., II vieta | |
Erika Makauskienė | Nojus Sukackas, 12 kl., III vieta | |||||||
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
| Jolanta Žilionienė | Viltė Tumosaitė 9 kl., III vieta Aušrinė Ramanauskaitė, 10 kl. I vieta Dominykas Barčiukas, 10 kl., III vieta Nojus Žmuidinavičius, 11 kl. I vieta Arnas Urbonas, 11 kl., II vieta Rojus Krupovičius, 11 kl., III vieta Barbora Balcevičiūtė, 12 kl., I vieta Reda Alekšiūnaitė, 12 kl., II vieta | ||||||
9. | 73-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 9/Ig–12/IVg kl.
9 kl. grupėje – 5 mokiniai 10 kl. grupėje – 8 mokiniai 11 kl. grupėje – 6 mokiniai 12 kl. grupėje – 6 mokiniai
Vyko 2026 m. sausio 23 d. nuotoliniu būdu
| 25 | 12 | 3 | Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | Ričardas Balcevičius | Domas Puzonas, 9 kl., I vieta Miglė Vyšniauskaitė, 9 kl., II vieta Eglė Miežukaitė, 9 kl., III vieta Aušrinė Ramanauskaitė, 10 kl., III vieta Arnas Urbonas, 11 kl., I vieta Evaldas Graževičius, 11 kl., II vieta Justinas Zinkevičius, 11 kl., III vieta Erikas Sinkevičius, 12 kl., I vieta Miglė Milkamanavičiūtė, 12 kl., II vieta Rokas Kazakauskas, 12 kl., III vieta | |
Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Merkinės V. Krėvės skyrius | Akvilė Prakapienė | Gasparas Bukauskas, 10 kl., I vieta | ||||||
Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Valkininkų skyrius | Loreta Abramavičienė | Dovydas Valūnas, 10 kl., II vieta | ||||||
10. | Lietuvos mokinių anglų kalbos konkursas (9-10/I–IIg kl.)
9 kl. grupėje – 12 mokinių 10 kl. grupėje – 4 mokiniai
Vyko 2026 m. vasario 3 d.
| 16 | 3 | 2 | Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Merkinės V. Krėvės skyrius | Agnė Subačienė | Vakaris Baltulionis, 9 kl., III vieta Agnė Kazlauskaitė, 10 kl., I vieta | |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | Kristina Volungevičienė | Aušrinė Ramanauskaitė, 10 kl., II vieta | ||||||
11. | 58-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 9–12/I–IVg kl.
9 kl. grupėje – 6 mokiniai 10 kl. grupėje – 7 mokiniai 11 kl. grupėje – 7 mokiniai 12 kl. grupėje – 5 mokiniai
Vyko 2026 m. sausio 15 d. nuotoliniu būdu
| 25 | 12 | 3 | Varėnos r. „Merkio“ gimnazijos Merkinės V. Krėvės skyrius | Rūta Prusevičienė | Vakaris Baltulionis, 9 kl., I vieta Gasparas Bukauskas, 10 kl., I vieta Agnė Kazlauskaitė, 10 kl., II vieta | |
Inga Viltrakienė | Faustė Varanavičiūtė, 11 kl., III vieta | |||||||
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija | Vida Stonienė | Dovydas Statkus, 9 kl., II vieta Eglė Miežukaitė, 9 kl., III vieta Aušrinė Ramanauskaitė, 10 kl., III vieta Arnas Urbonas, 11 kl., I vieta Nojus Žmuidinavičius, 11 kl., II vieta Smiltė Didikaitė, 12 kl., I vieta Reda Alekšiūnaitė, 12 kl., II vieta Barbora Balcevičiūtė, 12 kl., III vieta
| ||||||